| Trænere Superliga | |||||||
| Navn | Alder | ||||||
| Allan Kuhn | 42 | ||||||
| Glen Riddersholm | 38 | ||||||
| A+-træner | |||||||
| Navn | Alder | ||||||
| Kenneth Andersen | 42 | ||||||
| Målmandstræner | |||||||
| Navn | Alder | ||||||
| Morten Hyldgaard | 32 | ||||||
| Fysisk træner | |||||||
| Navn | Alder | ||||||
| Thomas Kjærbye | 30 | ||||||
| Andre trænere | |||||||
| Navn | Alder | ||||||
| Jonas Dal Andersen | 34 | ||||||
| Sundhedssektor | |||||||
| Navn | Alder | ||||||
| Jan Hede | 45 | ||||||
| Nicklas Falkesgaard Pedersen | 32 | ||||||
| Annie Rune | 55 | ||||||
| Team manager | |||||||
| Navn | Alder | ||||||
| Jimmy Laursen | 46 | ||||||
| Holdledere | |||||||
| Navn | Alder | ||||||
| Kristian Jensen | 37 | ||||||
| Jørn Kjær | 49 | ||||||
| Koordinator | |||||||
| Navn | Alder | ||||||
| Anita Hauge | 43 | ||||||
| Service medarbejdere | |||||||
| Navn | Alder | ||||||
| Hans Pedersen | |||||||












