Næste kamp:FC Midtjylland - Randers FCmandag d. 13. sep 2010 kl. 19:00 MCH Arena
Jubel

Målmand
Navn Højde Vægt Alder KA KS MA MS
1. Jonas Lössl 195 89 21 22 7 0 0
14. Kasper Jensen 193 89 27 1 1 0 0
Forsvar
Navn Højde Vægt Alder KA KS MA MS
3. Brian Priske 188 79 33 7 7 0 0
5. Martin Albrechtsen 186 83 30 33 6 2 0
6. Jesper Juelsgård Kristensen 182 78 21 29 7 1 1
15. Jesper Lauridsen 180 76 19 1 1 0 0
18. Erik Sviatchenko 184 82 18 11 5 1 0
20. Kristian Ipsa 186 85 24 59 6 1 0
26. Jesper Bøge Pedersen 180 70 20 1 0 0 0
32. Kristian Bak Nielsen 184 83 27 167 1 10 0
Midtbane
Navn Højde Vægt Alder KA KS MA MS
8. Jonas Borring 193 80 25 81 8 21 1
9. Jakob Poulsen 182 75 27 0 0 0 0
10. Mikkel Thygesen 184 74 25 204 4 30 0
11. Danny Olsen 186 78 25 107 4 20 1
17. Mads Winther Albæk 182 76 20 55 7 0 0
21. Kasper Kirkegaard Hansen 178 69 19 2 1 1 1
27. Adigun Taofeek Salami 172 65 22 93 6 2 0
34. Christian Sivebæk 191 88 22 56 4 5 0
36. Rilwan Olanrewaju Hassan 172 64 19 8 4 1 1
41. Rasmus Lynge Christensen 176 66 19 0 0 0 0
43. Izunna Arnest Uzochukwu 171 70 20 35 8 2 1
Angreb
Navn Højde Vægt Alder KA KS MA MS
7. Ken Ilsø Larsen 183 79 23 36 6 10 2
22. Mads Dittmer Hvilsom 189 82 18 5 0 0 0
23. Frank Kristensen 188 82 33 319 7 133 5
24. Ken Fagerberg 185 86 21 31 2 5 1
28. Morten Nielsen 191 85 20 0 0 0 0
44. Sylvester Igboun 173 73 20 8 7 3 3

KA = Kampe Ialt, KS = Kampe denne sæson, MA = Mål Ialt, MS = Mål denne sæson